諸城市龍都街172號3號樓4單元501室
圍觀數:2 我要報名轉讓底價: 72萬元 | |
項目編號:SWZC24057103H2 | 保證金: 8萬元 |
保證金支付方式:銀行轉賬 | |
轉讓方: 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 掛牌起止日期:2025-05-14至2025-05-27 | 競價開始時間:2025-05-14 08:00:00 | 連續報價開始時間:2025-05-28 10:10:00 |
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC24057103H2 | 監測編號 | GR2024SD1001313-4 |
標的名稱 | 諸城市龍都街172號3號樓4單元501室 | 轉讓底價 | 72萬元 |
掛牌日期 | 2025-05-14 | 掛牌截止日期 | 2025-05-27 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 評估基準日 | -- | |
評估結果(萬元) | 90 | 備案單位 | |
房產具體信息 | |||
房產證號 | 地址 | ||
建筑面積(平方米) | 建筑結構 | ||
建成時間 | -- | 用途 | |
詳細信息 |
暫無
|
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-05-14 |
掛牌公告期 | 10 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規則 | 如果公告期結束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(10)個工作日為一個延長周期,最多延長(2)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 價款支付要求:一次性付款 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1、此次掛牌資產包項目共計包括三套房產,均可單獨購買。 2、按照國家有關規定自行到相關部門辦理標的資產的權屬變更登記手續,轉讓方給予必要協助和配合。轉讓標的權屬變更登記過程中所涉及的相關稅費,由雙方依據法律規定各自承擔。 3、意向受讓方應在掛牌期限內參加現場踏勘對標的資產進行全面了解,并在掛牌公告期滿前簽署《現場踏勘確認書》(詳見附件),《現場踏勘確認書》將作為報名時的必要文件。 4、本次交易價格為含稅價。轉讓方收到轉讓價款后,按照國家現行增值稅政策,由轉讓方向受讓方開具9%稅率的增值稅發票。 5、意向受讓方須在掛牌期限內進行現場踏勘,并在掛牌公告期滿前簽署《現場踏勘確認書》,對現場實物情況進行最終確認,《現場踏勘確認書》將作為報名時的必要文件。 6、其他重大事項詳見魯正信評報字(2024)第Z035號《評估報告》。 7、標的查看聯系人:張經理,聯系電話0531-86196266。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,受讓方付清全部交易價款和交易費用、易委托方收到全部交價款后,7日內辦理交接手續。 3、意向受讓方須承諾,本次轉讓為按標的現狀交接,受讓方同意按照標的資產現有狀況接收標的,自辦理產權交接手續后認可標的資產內一切現狀,任何后續費用(包括但不限于房屋修繕費、物業費、水電費、燃氣費、網絡費、垃圾清運費等)及安全狀況均與出讓方無關,若發生任何事故、責任及費用由受讓方自行承擔。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態報價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應符合地方關于購房資格即限購政策規定。意向受讓方應當自行對照有關規定和要求,對自身的資格條件進行核查,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的資格,決定是否舉牌受讓轉讓標的,并自行承擔由此產生的全部后果,包括費用、風險和損失。 2.本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為8萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 揚州市春江路218號 | ||
法定代表人 | 張錫強 | 注冊資本 | 95388.54萬元整 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
內部決策情況 | 股東會決議 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02