項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SDZR250024H | 中電(淄博)能源科技發展有限公司20%股權 | 3,253.21萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
ZBZR250022 | 山東康明環保有限公司10%國有股權 | 1,230萬元 | 2025-06-11 | 等待掛牌 |
YQCQ250009 | 河南平高清潔能源有限公司20%股權 | 247.66萬元 | 2025-06-11 | 等待掛牌 |
MYCQ250003H2 | 泰安百川紙業有限責任公司15%股權 | 1,814.486萬元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
ZBZR250020 | 棲霞市安達民爆物品有限公司100%國有股權及債權 | 1,958.7萬元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
SDZR250039 | 山東中能元大保險代理有限公司25%國有股權 | 234.75萬元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
ZBZR250019 | 山東菏建房地產開發有限公司35%國有股權 | 0.0001萬元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
SZZR250019 | 山東雙良生態農業有限公司51%國有股權 | 430萬元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 64.37萬元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
ZBZR250018 | 煙臺城宏軌道交通裝備科技有限公司20%股權 | 283.932萬元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
SDZR250032 | 沂水程達建材有限公司51%國有股權 | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250033 | 沂水城投魯邦建材有限公司51%國有股權 | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250034 | 沂水正達建材有限公司51%國有股權 | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250037 | 沂水頤嘉建材科技有限公司51%國有股權 | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250038 | 沂水城投合邦建材有限公司51%國有股權 | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02