山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250009 | 河南平高清潔能源有限公司20%股權 | 股權 | 247.66萬元 | 2025-06-11 | 等待掛牌 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 股權 | 64.37萬元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000020 | 重慶正存新能源有限公司100%股權 | 8553.82 | 2025-06-05 | 商務服務業 |
G32025CQ1000019 | 重慶九港行園區運營管理有限公司100%股權 | 1264.58 | 2025-06-05 | 商務服務業 |
G32025CQ1000018 | 重慶九港峰錦園區運營管理有限公司100%股權 | 35929.16 | 2025-06-05 | 商務服務業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024SH1000484 | 湖北九州通醫藥科技有限公司51%股權 | 1086 | 2025-06-10 | 商務服務業 |
G32025SH1000102-2 | 上海浦東一汽解放專用車有限公司15%股權 | 3973.31 | 2025-05-19 | 汽車制造業 |
G32025SH1000057-4 | 華潤網絡(深圳)有限公司100%股權 | 13342.06 | 2025-05-16 | 軟件和信息技術服務業 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024GD0000147-2 | 襄陽鐵路工業學校(襄陽內燃機車廠技工學校)8.4066%產權 | 78.319585 | 2025-05-16 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32024GD0000177-2 | 洛陽機車職業教育中心10%產權 | 332.348400 | 2025-05-15 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32024GD0000065-4 | 海南方圓水世界有限公司24%股權 | 34.111000 | 2025-05-14 | 電力、熱力生產和供應業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_8281e2035fb94cbb8aab31e810054fdb | 閃聯信息技術工程中心有限公司9.6154%股權 | 2230300.00元 | 2025-05-08 |
DISCLOSURE_c4f77de612954c7fb35ef207f16f7b9e | 湖南長城銀河科技有限公司40%股權 | 636320000.00元 | 2025-06-16 |
DISCLOSURE_598d179163ab4c06b879dbda1831e3e4 | 大唐(三亞)實業投資有限公司100%股權 | 842630300.00元 | 2025-05-30 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02