編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250009 | 河南平高清潔能源有限公司20%股權 | 247.66萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 64.37萬元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責任公司30%股權 | 88.746萬元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H1 | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 150,333.397萬元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H1 | 山西東桉煤業有限公司100%股權及相關債權 | 93,944.46萬元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權 | 4,031.64萬元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業有限公司100%股權 | 2,052.45萬元 | 2025-05-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權 | 1,332.71萬元 | 2025-05-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權 | 894.7萬元 | 2025-05-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權 | 3,358.51萬元 | 2025-05-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權 | 1,006.54萬元 | 2025-05-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權 | 3,778.32萬元 | 2025-05-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權 | 1,499.3萬元 | 2025-05-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外貿萬達運輸公司12.16%產權 | 766.49萬元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02