項目檢索
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC250028H1 | 魯HQ09R1小型轎車及一部榮耀手機 | (實物)資產 | 0.35968萬元 | 2025-05-19 | 正在報價 |
SSZC250063 | 新BF77777比亞迪秦新能源汽車一輛 | (實物)資產 | 1.64122萬元 | 2025-05-27 | 正在報價 |
SSZC250024H013 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3008房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 46.11萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H012 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3007房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 21.5萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H011 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3006房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 20.24萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H010 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3005室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 20.28萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H09 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3004室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 20.042萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H08 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3003室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 32.81萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H07 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3002室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 46.81萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H06 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3001室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 92.65萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H05 | 位于臨沂市蘭山區北城新區儒辰璟宸府小區15-2-1102室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 108.81萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H03 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府7號樓-128室儲藏室--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 3.25萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H02 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府2-3-2002室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 194.42萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H01 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府7-2-802室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 183.85萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC25006202 | 新能源汽車17輛及電腦1臺、多功能打印一體機1臺--青州綠能汽車服務合伙企業(有限合伙)清算所涉及的車輛及設備資產包 | (實物)資產 | 31.51198萬元 | 2025-06-03 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02