項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250020 | 棲霞市安達(dá)民爆物品有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 1958.7(萬元) | 2025-06-09 | 股權(quán) |
SDZR250039 | 山東中能元大保險(xiǎn)代理有限公司25%國(guó)有股權(quán) | 234.75(萬元) | 2025-06-09 | 股權(quán) |
SWZC25040109 | 魯GZ2799 | 2.79(萬元) | 2025-06-13 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 101100(萬元) | 2025-06-26 | 增資 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040055-1 | 青海鹽湖天石礦業(yè)有限公司格爾木分公司擬資產(chǎn)處置涉及的部分閑置資產(chǎn)及廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-05-26 | 實(shí)物 |
YQ25QH040066 | 寧夏黃河水電青銅峽發(fā)電有限公司一批報(bào)廢機(jī)器設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1737653.33元 | 2025-05-22 | 設(shè)備 |
YQ25QH040057 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司格爾木太陽能發(fā)電分公司建設(shè)期一批遺留電纜轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的補(bǔ)充信息披露公告 | -- | 資產(chǎn) | |
YQ25QH040065 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司擬轉(zhuǎn)讓青海省海南州共和縣龍羊峽北大街以東營(yíng)業(yè)用房公開轉(zhuǎn)讓公告 | 32.02萬元 | 2025-05-20 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040149-4 | 青海湘和有色金屬有限責(zé)任公司所持2024年18項(xiàng)閑置資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 174.9357萬元 | 2025-06-04 | 實(shí)物 |
GZ25QH040006-4 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 6.5421萬元 | 2025-05-19 | 實(shí)物 |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1001399-2 | 原液(電儀)、紡練(閥門、電纜、配件)、酸站(氣凈化) | 9767.76萬元 | 2025-06-10 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2025SC1001400-2 | 烘干聯(lián)合機(jī) | 4236.83萬元 | 2025-06-10 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ20259EC51296223-2 | 標(biāo)的6、五香田園1-1#-1-15 | 0.3205PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ20251D651296229-2 | 標(biāo)的7、人民銀行 29號(hào)商鋪 | 0.133PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ20258C9B1296224-2 | 標(biāo)的3、梁雁河灣6-1,2-7號(hào) | 0.14PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ2025A0BA1296228-2 | 標(biāo)的5、五香田園1-1#-1-7 | 0.3205PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109GQ250028 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)儲(chǔ)備物資有限公司17%(未實(shí)繳出資)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000018) | 0.000100 | 2025-06-11 | 股權(quán) |
N0109WZ250187-2 | 一批報(bào)廢資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古自治區(qū)廣播電視傳輸發(fā)射中心呼倫貝爾廣播發(fā)射中心臺(tái))(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1003394-2) | 2.601000 | 2025-05-20 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ259292 | 赤峰市寧城縣五化鎮(zhèn)哈叭氣村土地房產(chǎn)出租(內(nèi)蒙古包鋼稀土國(guó)際貿(mào)易有限公司)(年租金底價(jià)257800元,租期5年)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1003763) | 25.780000 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)招租 |
N0109CL250418 | (蒙K3815V)別克牌SGM6527AT小型普通客車轉(zhuǎn)讓 | 1.080000 | 2025-05-20 | 二手車 |
N0109FC251170 | 波林岱牧場(chǎng)的房屋建筑物、構(gòu)筑物以及剩余土地租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓(呼和浩特春華水務(wù)開發(fā)集團(tuán)有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1003749) | 201.354200 | 2025-05-27 | 房地產(chǎn) |
N0109GQ250032 | 內(nèi)蒙古盛川建設(shè)工程有限責(zé)任公司30%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000023) | 150.000000 | 2025-05-22 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000135 | 老家河南酒業(yè)集團(tuán)有限公司17%股權(quán) | 218.320000萬元 | 2025-06-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000709 | 標(biāo)的二:鄭州市管城回族區(qū)東大街299號(hào)1號(hào)樓2單元8層37號(hào)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 180.000000萬元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000708 | 標(biāo)的一:鄭州市管城回族區(qū)東大街299號(hào)4號(hào)樓2單元6層17號(hào)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 301.640000萬元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000707 | 鄭州市中原區(qū)淮河路(淮河路與工人路交叉口東北角)5號(hào)院18號(hào)樓第4層鄭房權(quán)證字第0801020117號(hào)房產(chǎn) | 257.620000萬元 | 2025-06-10 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000134 | 海南豫海大數(shù)據(jù)科技有限公司40%股權(quán) | 0.000100萬元 | 2025-06-09 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000705 | 新鄉(xiāng)市九州賓館有限公司擁有的1套房產(chǎn) | 17.900000萬元 | 2025-05-21 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02