編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250300H03 | 奧迪牌A6L 京NCT975--誠通財務有限責任公司所屬3輛機動車 | 12.285萬元 | 2025-05-20 | 正在報價 |
SWZC250300H02 | 比亞迪牌E6京N9CT37--誠通財務有限責任公司所屬3輛機動車 | 2.709萬元 | 2025-05-20 | 正在報價 |
SWZC250300H01 | 比亞迪牌E6 京N9CT38--誠通財務有限責任公司所屬3輛機動車 | 2.799萬元 | 2025-05-20 | 正在報價 |
SWZC250203H1 | 青島安邦煉化有限公司所屬56項設備資產 | 97.02萬元 | 2025-05-20 | 正在報價 |
SWZC24128102H | 奧迪牌A6L 京N9CF97 | 8.595萬元 | 2025-05-20 | 正在報價 |
SWZC250446 | 中煤第五建設有限公司第二工程處所屬車輛資產 | 17.79萬元 | 2025-05-27 | 正在報價 |
SWZC250445 | 中國石油天然氣股份有限公司山東日照銷售分公司莒縣浮來山加油站3年使用權 | 62萬元/年 | 2025-05-19 | 正在報名 |
SWZC25026802H | 別克牌 魯JH0388 | 0.68萬元 | 2025-05-19 | 正在報價 |
SWZC241080H1013 | 澗西區南昌路興隆花園153幢1-負249--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.1505萬元 | 2025-05-26 | 正在報價 |
SWZC241080H1012 | 澗西區南昌路興隆花園153幢1-負248--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.1505萬元 | 2025-05-26 | 正在報價 |
SWZC241080H1011 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫4-46--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 正在報價 |
SWZC241080H1010 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫4-44--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 正在報價 |
SWZC241080H109 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫1-37--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 正在報價 |
SWZC241080H108 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫1-36--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 正在報價 |
SWZC241080H107 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫1-35--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02