編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JRZC250065 | 日照市昭陽小區內19#樓抵債資產 | (實物)資產 | 412.636萬元 | 2025-05-15 | 正在報名 |
SSZC250024H013 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3008房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 46.11萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H012 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3007房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 21.5萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H011 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3006房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 20.24萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H010 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3005室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 20.28萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H09 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3004室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 20.042萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H08 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3003室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 32.81萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H07 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3002室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 46.81萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H06 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3001室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 92.65萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H05 | 位于臨沂市蘭山區北城新區儒辰璟宸府小區15-2-1102室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 108.81萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H03 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府7號樓-128室儲藏室--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 3.25萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H02 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府2-3-2002室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 194.42萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250024H01 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府7-2-802室房產--房產十二套資產包 | (實物)資產 | 183.85萬元 | 2025-05-28 | 正在報價 |
SSZC250032H | 海南省陵水縣光坡鎮香水灣B區榮盛香水灣G95棟1單元3A02房號房地產 | (實物)資產 | 114.992萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250033H | 海南省陵水縣英州鎮清水灣海南雅居樂(現為雅居樂海境新天)B11-1、B11-2區A 型低層住宅(幢)1(層)A-597(室)房地產(含-1 層、院落及車位) | (實物)資產 | 382.2萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02