編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250444 | 山東萬祥礦業有限公司潘西煤礦所屬11.2649萬噸煤炭產能指標 | (實物)資產 | 1,295.4635萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250443 | 孫村煤礦24.8302萬噸煤炭產能指標 | (實物)資產 | 2,855.47萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250441 | 協莊煤礦21.2399萬噸/年煤炭產能指標 | (實物)資產 | 2,442.5885萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250440 | 棗莊市薛城區新城街道徐沃社區狗場土地三年使用權項目 | (實物)資產 | 0.3萬元/年 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250450 | 濟南市萊蕪區鵬泉街道大石家村所屬土地1年經營權 | (實物)資產 | 13.356萬元 | 2025-05-21 | 正在報價 |
PWQ250029 | 東營盈軒新能源有限公司揮發性有機物排污權50噸/年轉讓項目 | (實物)資產 | 2萬元/噸·年 | 2025-05-22 | 正在報名 |
SWZC250438 | 濟南市萊蕪區方下街道冶河村所屬一期民宿20年使用權 | (實物)資產 | 60萬元 | 2025-05-16 | 正在報價 |
SWZC250434 | 濟南市萊蕪區口鎮街道茅茨村所屬北起沿街樓第三套3年使用權 | (實物)資產 | 13.5萬元 | 2025-05-16 | 正在報價 |
SWZC250433 | 濟南市萊蕪區口鎮街道茅茨村所屬北起沿街樓第二套3年使用權 | (實物)資產 | 13.5萬元 | 2025-05-16 | 正在報價 |
SWZC250435 | 濟南市萊蕪區楊莊鎮雪家嶺村所屬溫室大棚5年使用權 | (實物)資產 | 30萬元 | 2025-05-16 | 正在報價 |
SWZC250397 | 濟南市萊蕪區楊莊鎮前郭莊村所屬88畝土地1年使用權 | (實物)資產 | 7.04萬元 | 2025-05-14 | 正在報價 |
PWQ250027 | 東營國安再生資源開發有限公司揮發性有機物排污權20噸/年轉讓項目 | (實物)資產 | 1.8萬元/噸·年 | 2025-05-19 | 正在報名 |
PWQ250028 | 山東東方華龍工貿集團有限公司揮發性有機物排污權15.162噸/年轉讓項目 | (實物)資產 | 1.8萬元/噸·年 | 2025-05-19 | 正在報名 |
PWQ250026 | 山東宏坤能源科技有限公司揮發性有機物排污權 37.407噸/年轉讓項目 | (實物)資產 | 1.75萬元/噸·年 | 2025-05-15 | 正在報名 |
SWZC250357 | 聊城市國興圣芝堂生物科技有限公司所屬位于聊城市冠縣店子鎮聊城市靈芝規?;N植項目二期土地及屋頂的光伏板鋪設占用空間二十年租賃權 | (實物)資產 | 78.26萬元/年 | 2025-05-15 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02