項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
JRZC250065 | 日照市昭陽小區(qū)內(nèi)19#樓抵債資產(chǎn) | 412.636萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250059H | 日照銀行股份有限公司五蓮支行持有的正德大廈抵債資產(chǎn) | 30.33576萬元 | 2025-05-14 | 正在報(bào)名 |
JRZC250063 | 高唐縣豐盛工貿(mào)有限公司抵債資產(chǎn) | 284萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250058 | 濰坊盛和經(jīng)貿(mào)有限公司債權(quán) | 76.73萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250057 | 濰坊錦尚服飾有限公司債權(quán) | 81.38萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250056 | 臨朐縣宏偉毛紡廠債權(quán) | 76.32萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250054 | 安丘市嘉安農(nóng)資有限公司債權(quán) | 61.4萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250055 | 濰坊豐民農(nóng)業(yè)裝備有限公司債權(quán) | 52.19萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250052 | 濰坊華騰拖拉機(jī)廠債權(quán) | 46.89萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250053 | 安丘市萬興紡織廠債權(quán) | 251.4萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250050 | 濰坊銀河散熱器有限公司債權(quán) | 19.25萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250051 | 濰坊怡華電器有限公司債權(quán) | 15.63萬元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02