編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250300H03 | 奧迪牌A6L 京NCT975--誠通財務有限責任公司所屬3輛機動車 | (實物)資產 | 12.285萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250300H02 | 比亞迪牌E6京N9CT37--誠通財務有限責任公司所屬3輛機動車 | (實物)資產 | 2.709萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250300H01 | 比亞迪牌E6 京N9CT38--誠通財務有限責任公司所屬3輛機動車 | (實物)資產 | 2.799萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250203H1 | 青島安邦煉化有限公司所屬56項設備資產 | (實物)資產 | 97.02萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC24128102H | 奧迪牌A6L 京N9CF97 | (實物)資產 | 8.595萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250227H1 | 山東能源集團有限公司所屬深圳市八卦嶺工業區部分房屋 | (實物)資產 | 4,368.49008萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250447 | 廈門市思明區廈禾路837號三層9.10.11.12.13單元部分面積五年使用權 | (實物)資產 | 33.6萬元/年 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250444 | 山東萬祥礦業有限公司潘西煤礦所屬11.2649萬噸煤炭產能指標 | (實物)資產 | 1,295.4635萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250443 | 孫村煤礦24.8302萬噸煤炭產能指標 | (實物)資產 | 2,855.47萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250441 | 協莊煤礦21.2399萬噸/年煤炭產能指標 | (實物)資產 | 2,442.5885萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC25043203 | 棗莊市市中區資產K(4-5)--棗莊市市中區資產J(34)等3處資產三年使用權 | (實物)資產 | 2.4萬元/年 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC25043202 | 棗莊市市中區資產J(44)--棗莊市市中區資產J(34)等3處資產三年使用權 | (實物)資產 | 4.2萬元/年 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC25043201 | 棗莊市市中區資產J(34)--棗莊市市中區資產J(34)等3處資產三年使用權 | (實物)資產 | 5萬元/年 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250431 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司所屬54臺報廢工裝模具資產 | (實物)資產 | 8.89萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
SWZC250414032 | 御合新苑12號樓車庫12--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市御合新苑小區及魯古埠小區38宗房產 | (實物)資產 | 11.47萬元 | 2025-05-20 | 等待掛牌 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02