熱門項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SZZR240065H2 | 新汶礦業集團物資供銷有限責任公司轉讓所持有新疆伊犁建能煤化工機械有限公司100%股權及全部國有債權 | 50,615.75萬元 | 2025-05-08 | 等待掛牌 |
MYCQ250006 | 山東國信新一代信息技術產業投資運營有限公司46.1538%股權 | 600.0054萬元 | 2025-05-29 | 等待掛牌 |
SDZR250028 | 臨沂市住房置業融資擔保有限公司25%國有股權 | 2,750萬元 | 2025-05-29 | 等待掛牌 |
MYCQ250003H1 | 泰安百川紙業有限責任公司15%股權 | 1,814.486萬元 | 2025-05-06 | 掛牌公告 |
SZZR250017 | 魯澳(山東)產業合作跨境服務中心有限公司30%國有股權 | 300萬元 | 2025-05-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-04-29 | 掛牌公告 |
SZZR240073H1 | 濰坊華歐魯意文化傳播有限公司34%國有股權 | 301.77萬元 | 2025-05-22 | 掛牌公告 |
SDZR250026 | 榮成天茂管業有限公司100%國有股權 | 6,778.879606萬元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H5 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 85.82萬元 | 2025-04-29 | 掛牌公告 |
SZZR250016 | 青島中泰偕行創業投資合伙企業(有限合伙)10%合伙份額 | 716.45萬元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101,100萬元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250042 | 伊川水發燃氣有限公司100%產權 | 股權 | 面議 | 2025-05-29 | 等待掛牌 |
YGP250039 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-27 | 預披露 |
YGP250038 | 黃岡吉電新能源有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-26 | 預披露 |
YGP250036 | 山東城軌規劃設計有限公司50%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-22 | 預披露 |
YGP250035 | 山東城軌規劃設計有限公司50%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-22 | 預披露 |
YGP250037 | 山東展高新型材料科技有限公司51.4563%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-21 | 預披露 |
YGP250033 | 青島能安恒信科技有限公司40%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-21 | 預披露 |
YGP250032 | 濰坊市瓏祥能源發展有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-20 | 預披露 |
YGP250034 | 塔什庫爾干縣金鋼礦業有限責任公司100%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-05-19 | 預披露 |
YGP250030 | 祁東縣中電新能源有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-09 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250346 | 棗莊市市中區鳴翠苑13#樓東首門市1-2層三年使用權 | 16萬元/年 | 2025-05-08 | 等待掛牌 |
SWZC25041203 | 濟南市歷城區經十路377號永大頤和園7號樓3-1101及3-1102--中國二十二冶集團有限公司所屬濟南市永大頤和園小區6套房產及2個地下室 | 319.209萬元 | 2025-05-15 | 等待掛牌 |
SWZC25041202 | 濟南市歷城區經十路377號永大頤和園7號樓3-1001及地下室3-24--中國二十二冶集團有限公司所屬濟南市永大頤和園小區6套房產及2個地下室 | 164.368萬元 | 2025-05-15 | 等待掛牌 |
SWZC25041201 | 濟南市歷城區經十路377號永大頤和園7號樓3-501、3-601、3-901及地下室3-19--中國二十二冶集團有限公司所屬濟南市永大頤和園小區6套房產及2個地下室 | 469.998萬元 | 2025-05-15 | 等待掛牌 |
SWZC250357 | 聊城市國興圣芝堂生物科技有限公司所屬位于聊城市冠縣店子鎮聊城市靈芝規模化種植項目二期土地及屋頂的光伏板鋪設占用空間二十年租賃權 | 78.26萬元/年 | 2025-05-15 | 等待掛牌 |
SWZC250409 | 青島市開發區長江東路427號商業102號 | 2,914.63萬元 | 2025-05-29 | 等待掛牌 |
SWZC250219 | 萬華化學集團電子材料有限公司所屬資產包 | 7,080萬元 | 2025-05-29 | 等待掛牌 |
SWZC25040109 | 魯GZ2799--北汽福田時代領航卡車工廠9臺公務車 | 2.79萬元 | 2025-06-13 | 等待掛牌 |
SWZC25040108 | 魯VZ9308--北汽福田時代領航卡車工廠9臺公務車 | 3.32萬元 | 2025-06-13 | 等待掛牌 |
SWZC25040107 | 魯GX7028--北汽福田時代領航卡車工廠9臺公務車 | 3.37萬元 | 2025-06-13 | 等待掛牌 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250346 | 棗莊市市中區鳴翠苑13#樓東首門市1-2層三年使用權 | 16萬元/年 | 2025-05-08 | 等待掛牌 |
SWZC250357 | 聊城市國興圣芝堂生物科技有限公司所屬位于聊城市冠縣店子鎮聊城市靈芝規模化種植項目二期土地及屋頂的光伏板鋪設占用空間二十年租賃權 | 78.26萬元/年 | 2025-05-15 | 等待掛牌 |
SWZC250329H | 濟南市萊蕪區寨里鎮大魚池村所屬攪拌站場地3年使用權 | 9萬元 | 2025-04-30 | 正在報價 |
SWZC250392 | 濟南市萊蕪區口鎮街道王家樓村所屬60畝地3年經營權 | 9萬元 | 2025-05-09 | 正在報價 |
SWZC250393 | 濟南市萊蕪區口鎮街道王家樓村所屬70畝地3年經營權 | 10.5萬元 | 2025-05-09 | 正在報價 |
SWZC250391 | 濟南市萊蕪區口鎮街道王家樓村所屬50畝地3年經營權 | 7.5萬元 | 2025-05-09 | 正在報價 |
SWZC250350 | 北京泰山飯店所屬海淀區安寧莊后街 12 號院 (四層韓餐廳、地下二層倉庫) 五年租賃權 | 117.16萬元/年 | 2025-05-14 | 正在報價 |
SWZC250165 | 臨清市溫泉實業有限責任公司所屬一宗土地租賃 | 96.35萬元/年 | 2025-05-14 | 正在報名 |
SWZC250405 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟南銷售分公司市中殷家林加油站5年使用權 | 209萬元/年 | 2025-05-12 | 正在報名 |
SWZC250330 | 濰坊市奎文區東風東街275號房產5年使用權 | 562.87325萬元 | 2025-05-12 | 正在報名 |
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
諸城市龍都街172號3號樓4單元501室 | 72萬元 | 72萬元 | 0 | 定時報價 | 12小時51分16秒 | |
江寧區秣陵街道天印大道1218號時代雅居22幢106室 | 151.76萬元 | 151.76萬元 | 0 | 定時報價 | 12小時51分16秒 | |
江寧區秣陵街道天印大道1218號時代雅居22幢105室 | 153.76萬元 | 153.76萬元 | 0 | 定時報價 | 12小時51分16秒 | |
山東外運有限公司所屬的青島市市南區東海西路37號3號樓1904戶房產 | 173.826萬元 | 173.826萬元 | 0 | 定時報價 | 12小時51分16秒 | |
綜合樓一層西數第三間--山東省寄生蟲病防治研究所沿街房產一年使用權 | 16.1119萬元 | 16.1119萬元 | 0 | 定時報價 | 12小時51分16秒 | |
興安街二樓 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 0 | 定時報價 | 12小時51分16秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-04-29 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H5 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 股權 | 85.82萬元 | 2025-04-29 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責任公司30%股權 | 股權 | 88.746萬元 | 2025-05-06 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025BJ1000158 | 青創共和(北京)科技有限公司20%股權 | 0.0001 | 2025-05-29 | 科技推廣和應用服務業 |
G32024BJ1000710-2 | 中電(淄博)能源科技發展有限公司80%股權 | 13,012.83 | 2025-05-29 | 科技推廣和應用服務業 |
G32024BJ1000841-2 | 北京思恩電機工程有限責任公司20%股權 | 1,007.4456 | 2025-05-08 | 科技推廣和應用服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000128 | 成都蕊源半導體科技股份有限公司638.6702萬股股份(占總股本的15%) | 13444.1177 | 2025-05-27 | 科技推廣和應用服務業 |
G32024SH1000384 | 北京碧投環境科技有限責任公司51.4286%股權 | 105.37 | 2025-05-26 | 科技推廣和應用服務業 |
G32024SH1000432-2 | 廣東寶氫科技有限公司51%股權 | 3877.10415 | 2025-04-30 | 科技推廣和應用服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024GD0000065-3 | 海南方圓水世界有限公司24%股權 | 38.984000 | 2025-05-07 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025GD0000052 | 上海海悅商廈有限公司10%股權 | 89.600856 | 2025-05-22 | 商務服務業 |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權 | 185.040000 | 2025-04-30 | 電力、熱力生產和供應業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000045 | 杰創礦業(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 35233.2908 | 2025-05-19 | 其他采礦業 |
G32024CQ1000094-10 | 千克供應鏈科技(重慶)有限公司90%股權 | 65.341 | 2025-05-06 | 商務服務業 |
G32025CQ1000036 | 秀山縣龍骨灘水電開發有限公司10%股權 | 108.615 | 2025-04-30 | 電力、熱力生產和供應業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_deb1a329db2548489b9240e489079d0f | 南京集成電路設計服務產業創新中心有限公司3%股權 | 6190500.00元 | 2025-04-29 |
DISCLOSURE_e00597e6af0c46809be286cb05f0203d | 全芯智造技術有限公司11.97%股權 | 506894508.00元 | 2025-05-23 |
DISCLOSURE_3e452de7f7b140c2b1af70bf99252cb9 | 深圳市威豹金融押運股份有限公司500萬股股份(占總股本的4.6228%) | 63969400.00元 | 2025-05-21 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101100(萬元) | 2025-06-26 | 增資 |
SZZR250017 | 魯澳(山東)產業合作跨境服務中心有限公司30%國有股權 | 300(萬元) | 2025-05-26 | 股權 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權 | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產 |
SSZC250053 | 濟南永揚科技有限公司名下相關機械設備資產 | 534.5646(萬元) | 2025-05-30 | (實物)資產 |
SZZR240073H1 | 濰坊華歐魯意文化傳播有限公司34%國有股權 | 301.77(萬元) | 2025-05-22 | 股權 |
SWZC241213 | 菏澤醫學專科學校所屬菏澤市牡丹區西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權 | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GZ25QH040032-1-1 | 青海省青海湖旅游發展集團有限公司持有的青海湖二郎劍風情小鎮4套商鋪公開招租延期公告 | 見標的明細 | 2025-04-21 | 商鋪 |
YQ25QH040036-1 | 青投國際貿易(上海)有限公司所屬上海市浦東新區羽山路兩套房產家具家電公開轉讓降價公告 | 見標的明細 | 2025-05-28 | 房產 |
YQ25QH040063 | 國網青海省電力公司海東供電公司一批330千伏香水變電站設備公開轉讓公告 | 144756616.00元 | 2025-05-28 | 設備 |
GZ25QH040027-2 | 青海鹽湖特立鎂有限公司廢舊物資公開轉讓降價公告 | 909630元 | 2025-05-13 | 實物 |
YQ25QH040062 | 國網青海省電力公司西寧供電公司安通開關站旁路母線設備公開轉讓公告 | 14419583.09元 | 2025-05-28 | 設備 |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控綠色產業有限公司西寧分公司一批閑置車輛公開轉讓延期公告 | 見標的明細 | 2025-05-12 | 車輛 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ2025E9951280640-4 | 堆放于寶興縣靈關鎮建聯村靈關水廠內的大理石荒料整體轉讓 | 413.3萬元 | 2025-05-08 | 未知 |
DSCQ2025BD8B1288838-3 | 2號標的:市中區沿江路188號九龍圣景1、2#商住樓1層37號(現門牌176號) | 0.6萬元 | 2025-05-07 | 征集合作方 |
DSCQ202506D11294592 | 漢源縣財政局因公開拍賣處置涉及的雅安市九襄鎮宜東鄉永定橋水庫庫區上游河道新增清淤物 | 113.4954萬元 | 2025-05-07 | 未知 |
DSCQ202542141263361-4 | 成都市青羊區、武侯區、錦江區房產招租項目 | 159.34萬元 | 2025-05-14 | 征集合作方 |
GR2024SC1001986-4 | 雅安市雨城區西康路東段及漢源縣江漢大道二段一批商業、地下車位出租-西康路東段194號鑫源大廈負二樓53號 | 0.144萬元 | 2025-05-14 | 征集合作方 |
GR2024SC1001989-4 | 雅安市雨城區西康路東段及漢源縣江漢大道二段一批商業、地下車位出租-西康路東段194號鑫源大廈負二樓38號 | 0.16萬元 | 2025-05-14 | 征集合作方 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ002 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股項目(預披露)(國資監測編號G62025GS1000002-0) | 詳見公告 | 2025-05-29 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ001 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股預披露公告(國資監測編號G62025GS1000001-0) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 企業增資擴股 |
WL2025FC151 | 定西市安定區新城區政府南路(博園帝景)9幢商業房產轉讓公告(第七次) | 詳見公告 | 2025-05-07 | 房產 |
WL2025ES040 | 金川集團鎳鈷股份有限公司及其下屬公司、金川集團精密銅材有限公司一批材料備件轉讓公告(第二次)(國資監測編號GR2025GS1000428) | 327.02 | 2025-05-14 | 二手設備 |
WL2025FJ079 | 八冶建設集團有限公司安裝建設公司擁有的四臺起重機轉讓公告(國資監測編號GR2025GS1000427) | 7 | 2025-05-14 | 廢舊物資 |
WL2025GC048 | 一批眾泰牌JNJ7000EVK1小型轎車轉讓公告(國資監測編號GR2025GS1000426) | 76.368 | 2025-05-14 | 車輛 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FCZZ2513161 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區通遼萬力城北區6#樓整體出租(年租金5219213元,租期5年)(國資監測編號GR2025NM1003518) | 521.921300 | 2025-05-15 | 資產招租 |
N0109FC251072 | 呼市如意開發區機場路橋東路北公寓樓B座16層1603住宅及水岸小鎮車位打包轉讓(內蒙古伊科科技有限責任公司)(國資監測編號GR2025NM1003517) | 301.820000 | 2025-05-15 | 房地產 |
N0109FCZZ2513880 | 呼和浩特市賽罕區濱河路億利傲東國際住宅小區D1號樓3套房產出租(錫林郭勒電力建設有限責任公司) | 詳見公告 | 2025-05-08 | 資產招租 |
N0109FC250768-2 | 包頭市少先路與市府西路交叉口東南少先20街坊106#車庫轉讓(內蒙古新聯信息產業有限公司)(國資監測編號GR2025NM1002805-2) | 10.512000 | 2025-05-08 | 房地產 |
N0109GQ250013-2 | 呼倫貝爾農華建筑安裝有限責任公司7.1%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000014-2) | 47.304500 | 2025-05-28 | 股權 |
N0109GQ250025 | 阿拉善左旗珠拉黃金開發有限責任公司20.36%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000020) | 5388.094800 | 2025-05-28 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025ZC000541 | 貴州省畢節市七星關區百里杜鵑路和深圳路交叉口西北側南光新城二期2幢1躍2層2號房產 | 179.998429萬元 | 2025-05-15 | 資產轉讓 |
HA2025ZC000542 | 貴州省畢節市七星關區百里杜鵑路和深圳路交叉口西北側南光新城二期J幢1層2號房產 | 109.926400萬元 | 2025-05-15 | 資產轉讓 |
HA2025ZC000540 | 貴州省畢節市七星關區百里杜鵑路和深圳路交叉口西北側南光新城二期A幢1層1號房產 | 95.937500萬元 | 2025-05-15 | 資產轉讓 |
HA2025ZC000627 | 乳化瀝青設備、瀝青混凝土攤鋪機、壓路機、熱油泵等閑置、報廢資產一批 | 30.400000萬元 | 2025-05-14 | 資產轉讓 |
HA2025ZC000626 | 天然氣罐、汽化器、管道等閑置、報廢資產一批 | 12.800000萬元 | 2025-05-14 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000130-0 | 焦作雷鳴科技有限公司100%股權 | 面議 | 2025-05-28 | 產權轉讓 |
招商推介
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS202502211 | 濟南市新融典當有限責任公司一批玉器處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025041602 | 遼寧匯達電力技術有限公司40%股權 | 面議 | 2025-12-15 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市順義區天竺空港工業區天柱東路19號土地及附屬建筑物資產轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS202502210 | 濟南市新融典當有限責任公司一批名家油畫處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
LFMZC25002 | 專項資產-貴金屬資產包 (RZ2025001) | 585.140752萬元 | 2025-05-13 | 招商 |
LFMZC24003H5 | 五糧液酒--專項資產五糧液酒資產一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608萬元 | 2025-05-13 | 招商 |
LFMZC24002H9 | 貴州茅臺酒--專項資產茅臺酒資產一宗(RZ2024年第001批) | 168.4395萬元 | 2025-05-13 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS2025042501 | 濟南市歷城區二環北路東首路南1單元101、201 商業用房轉讓項目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
ZS2025040101 | 中糧世通供應鏈(中國)投資有限公司100%股權及相關債權 | 14,212.05萬元 | 2025-04-25 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發西街冷風庫 | 98.41萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號樓房產 | 376.17萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產業園某飲用天然礦泉水加工生產企業100%股權轉讓(含礦泉水采礦許可證) | 17,000萬元 | 長期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺市開發區銀芝小區26號樓網點14號房地產轉讓項目 | 54.6萬元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
GR2024SX1001632-2 | 山東省煙臺市開發區銀芝小區26號樓2號 內1號房地產轉讓項目 | 65.52萬元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02